事業報告(情報公開資料)
平成19年4月1日~平成20年3月31日
平成19年度収支計算書
Ⅰ収入の部
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 (A-B) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公益 | 収益 | 計(A) | 公益 | 収益 | 計(B) | ||
| 1.入会金収入 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | △ 100 |
| 2.会費収入 | 35,902 | 0 | 35,902 | 35,522 | 0 | 35,522 | 380 |
| 3.事業収入 | 0 | 16,800 | 16,800 | 0 | 16,158 | 16,158 | 642 |
| 4.補助金事業収入 | 2,918 | 0 | 2,918 | 2,523 | 0 | 2,523 | 395 |
| 5.受託事業収入 | 1,200 | 0 | 1,200 | 813 | 0 | 813 | 387 |
| 6.負担金収入 | 615 | 0 | 615 | 2,783 | 0 | 2,783 | △ 2,168 |
| 7.雑収入 | 240 | 0 | 240 | 419 | 0 | 419 | △ 179 |
| 8.取崩収入 | 24,900 | 0 | 24,900 | 25,064 | 0 | 25,064 | △ 164 |
| (1)退職給与 引当金取崩収入 |
900 | 0 | 900 | 1,064 | 0 | 1,064 | △ 164 |
| (2)創立30周年記念 事業引当金 |
2,000 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 |
| (3)会館設立 引当金取崩収入 |
22,000 | 0 | 22,000 | 22,000 | 0 | 22,000 | 0 |
| 当期収入合計(A) | 65,775 | 16,800 | 82,575 | 67,225 | 16,158 | 83,383 | △ 808 |
| 前期繰越収支差額 | 5,161 | 4,055 | 9,217 | 5,161 | 4,055 | 9,217 | 0 |
| 収入合計(B) | 70,936 | 20,855 | 91,792 | 72,386 | 20,214 | 92,599 | △ 808 |
Ⅱ支出の部
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 (A-B) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公益 | 収益 | 計(A) | 公益 | 収益 | 計(B) | ||
| 1.事業費 | 6,080 | 8,060 | 14,140 | 8,066 | 6,982 | 15,048 | △908 |
| (1)流通合理化事業 | 1,370 | 1,330 | 2,700 | 1,038 | 354 | 1,392 | 1,308 |
| (2)経営合理化事業 | 2,450 | 0 | 2,450 | 2,421 | 0 | 2,421 | 29 |
| (3)情報ネットワーク事業 | 1,660 | 0 | 1,660 | 1,106 | 0 | 1,106 | 554 |
| (4)環境・省資源事業 | 600 | 0 | 600 | 3,501 | 0 | 3,501 | △2,901 |
| (5)広報事業 | 0 | 6,130 | 6,130 | 0 | 6,017 | 6,017 | 113 |
| (6)団体保険事業 | 0 | 600 | 600 | 0 | 612 | 612 | △12 |
| 2.補助金事業支出 | 4,863 | 0 | 4,863 | 4,257 | 0 | 4,257 | 606 |
| 3.受託事業支出 | 1,550 | 0 | 1,550 | 813 | 0 | 813 | 737 |
| 4.組織運営費 | 5,100 | 200 | 5,300 | 5,566 | 171 | 5,737 | △437 |
| 5.人件費 | 18,607 | 7,853 | 26,460 | 18,780 | 7,858 | 26,638 | △178 |
| (1)役員報酬 | 6,000 | 2,000 | 8,000 | 6,000 | 2,000 | 8,000 | 0 |
| (2)給料手当 | 9,400 | 4,700 | 14,100 | 9,326 | 4,663 | 13,989 | 111 |
| (3)福利厚生費 | 2,307 | 1,153 | 3,460 | 2,390 | 1,195 | 3,585 | △125 |
| (4)特定退職金掛金支出 | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| (5)退職手当給付 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 | △164 |
| 6.一般管理費 | 6,935 | 4,135 | 11,070 | 7,153 | 4,076 | 11,229 | △159 |
| 7.周年記念事業積立預金 | 2,000 | 0 | 2,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | △2 |
| 8.事業活性化積立預金 | 22,000 | 0 | 22,000 | 15,000 | 0 | 15,000 | 7 |
| 9.予備費 | 4,408 | 0 | 4,408 | 0 | 0 | 0 | 4,408 |
| 当期支出合計(C) | 71,544 | 20,248 | 91,792 | 63,635 | 19,087 | 82,722 | 9,070 |
| 当期収支差額 (A)-(C) |
△5,769 | △3,448 | △9,217 | 3,590 | △2,929 | 661 | |
| 過年度繰越収支差額の 修正(D) |
0 | 0 | 0 | 2,500 | △2,500 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 (B)-(C)+(D) |
△607 | 607 | 0 | 11,251 | △1,374 | 9,877 | |
