事業報告(情報公開資料)
平成20年3月31日現在
貸借対照表
| 科目 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| Ⅰ資産の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 現金 | 20,914 | ||
| 預金 | 29,985,925 | ||
| 仮払金 | 75,465 | ||
| 未収金 | 1,150,674 | ||
| 前払金 | 1,092,447 | ||
| 流動資産合計 | 32,325,425 | ||
| 2.固定資産 | |||
| 什器備品 | 44,725 | ||
| 電話加入権 | 300,000 | ||
| 保証金 | 5,070,000 | ||
| 固定資産合計 | 5,414,725 | ||
| 資産合計 | 37,740,150 | ||
| Ⅱ負債の部 | |||
| 1.流動負債 | |||
| 預り金 | 41,354 | ||
| 未払金 | 521,260 | ||
| 流動負債合計 | 562,614 | ||
| 2.固定負債 | |||
| 退職給与引当金 | 2,885,573 | ||
| 固定負債合計 | 2,885,573 | ||
| 負債合計 | 3,448,187 | ||
| Ⅲ正味財産の部 | |||
| 正味財産 | 34,291,963 | ||
| (うち当期正味財産増加額) | (19,660,651) | ||
| 負債及び正味財産合計 | 37,740,150 | ||
