事業報告(情報公開資料)
平成21年4月1日~平成22年3月31日
平成21年度収支予算書
| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減(A-B) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公益 | 収益 | 計(A) | 公益 | 収益 | 計(B) | ||
| Ⅰ.事業活動収支の部 | |||||||
| 1.事業活動収入 | |||||||
| 特定資産利息収入 | 40,000 | 0 | 40,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 30,000 |
| 入会金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費収入 | 33,732,000 | 0 | 33,732,000 | 35,094,000 | 0 | 35,094,000 | △1,362,000 |
| 正会員会費収入 | 28,692,000 | 0 | 28,692,000 | 30,414,000 | 0 | 30,414,000 | △1,722,000 |
| 賛助会員会費収入 | 5,040,000 | 0 | 5,040,000 | 4,680,000 | 0 | 4,680,000 | 360,000 |
| 事業収入 | 0 | 17,160,000 | 17,160,000 | 0 | 14,540,000 | 14,540,000 | 2,620,000 |
| 経営合理化事業収入 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 970,000 |
| 広報事業収入 | 0 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 | 4,010,000 | 4,010,000 | △110,000 |
| 団体生命保険事業収入 | 0 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 | 10,500,000 | 10,500,000 | △1,000,000 |
| 互換品番検索システム 事業収入 | 0 | 2,760,000 | 2,760,000 | 0 | 0 | 0 | 2,760,000 |
| 負担金収入 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 4,330,000 | 0 | 4,330,000 | △2,530,000 |
| 全国大会負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | △3,500,000 |
| 総会負担金収入 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 |
| 理事会負担金収入 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 400,000 |
| エアフィルター交換促進 事業等環境対策事業 負担金収入 | 500,000 | 0 | 500,000 | 230,000 | 0 | 230,000 | 270,000 |
| 人材育成研修事業 負担金収入 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 |
| 雑収入 | 265,000 | 0 | 265,000 | 265,000 | 0 | 265,000 | 0 |
| 受取利息収入 | 15,000 | 0 | 15,000 | 45,000 | 0 | 45,000 | △30,000 |
| 雑収入 | 250,000 | 0 | 250,000 | 220,000 | 0 | 220,000 | 30,000 |
| 他会計からの繰入収入 | 5,900,000 | 5,900,000 | 11,800,000 | 0 | 0 | 0 | 11,800,000 |
| 公益会計からの繰入収入 | 0 | 5,900,000 | 5,900,000 | 0 | 0 | 0 | 5,900,000 |
| 収益会計からの繰入収入 | 5,900,000 | 0 | 5,900,000 | 0 | 0 | 0 | 5,900,000 |
| 事業活動収入計 | 41,737,000 | 23,060,000 | 64,797,000 | 39,699,000 | 14,540,000 | 54,239,000 | 10,558,000 |
| 2.事業活動支出 | |||||||
| 事業費支出 | 18,441,000 | 9,465,000 | 27,906,000 | 22,321,000 | 6,546,000 | 28,867,000 | △961,000 |
| 流通合理化事業支出 | 2,350,000 | 1,000,000 | 3,350,000 | 1,450,000 | 0 | 1,450,000 | 1,900,000 |
| 流通委員会費 | 650,000 | 0 | 650,000 | 650,000 | 0 | 650,000 | 0 |
| 実務者協議会費 | 400,000 | 0 | 400,000 | 500,000 | 0 | 500,000 | △100,000 |
| 部品取引実態調査費 | 300,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 |
| 部品商業務の基礎知識 作成費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 情報ネットワーク事業支出 | 1,250,000 | 1,950,000 | 3,200,000 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | 1,000,000 |
| IT委員会費 | 650,000 | 0 | 650,000 | 900,000 | 0 | 900,000 | △250,000 |
| ホームページ管理費 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 |
| 互換システム運用事業費 | 0 | 1,950,000 | 1,950,000 | 700,000 | 0 | 700,000 | 1,250,000 |
| 環境・省資源事業支出 | 2,950,000 | 0 | 2,950,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,950,000 |
| 環境委員会費 | 650,000 | 0 | 650,000 | 900,000 | 0 | 900,000 | △250,000 |
| 環境対策事業費 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 1,900,000 |
| 自動車リサクル関連 調査費 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 |
| 経営合理化事業支出 | 4,671,000 | 0 | 4,671,000 | 3,150,000 | 0 | 3,150,000 | 1,521,000 |
| 統計調査等事業費 | 300,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 650,000 | 0 | 650,000 | 800,000 | 0 | 800,000 | △150,000 |
| 印刷製本費 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 100,000 |
| 関係団体等交流事業費 | 800,000 | 0 | 800,000 | 650,000 | 0 | 650,000 | 150,000 |
| 不正改造車防止運動 事業費 | 221,000 | 0 | 221,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 121,000 |
| 自動車点検整備推進 事業費 | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 |
| 人材育成研修事業費 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 |
| 会員組合指導事業費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 広報事業支出 | 1,820,000 | 3,900,000 | 5,720,000 | 1,330,000 | 4,010,000 | 5,340,000 | 380,000 |
| 会員名簿印刷・発行費 | 500,000 | 400,000 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 900,000 |
| 機関紙印刷・発行費 | 1,200,000 | 3,500,000 | 4,700,000 | 1,150,000 | 3,950,000 | 5,100,000 | △400,000 |
| 業界紙等広告費 | 120,000 | 0 | 120,000 | 180,000 | 60,000 | 240,000 | △120,000 |
| 団体保険事業支出 | 0 | 2,615,000 | 2,615,000 | 0 | 2,536,000 | 2,536,000 | 79,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 230,000 | 230,000 | 0 | 200,000 | 200,000 | 30,000 |
| 光熱水料費 | 0 | 140,000 | 140,000 | 0 | 150,000 | 150,000 | △10,000 |
| 事務所賃貸料 | 0 | 1,520,000 | 1,520,000 | 0 | 1,525,000 | 1,525,000 | △5,000 |
| 電話機等リース料 | 0 | 525,000 | 525,000 | 0 | 441,000 | 441,000 | 84,000 |
| 雑費(送金手数料等) | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 70,000 | 70,000 | △20,000 |
| 創立30周年記念全国大会 事業支出 | 0 | 0 | 0 | 7,491,000 | 0 | 7,491,000 | △7,491,000 |
| 組織運営事業支出 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | 5,700,000 | 0 | 5,700,000 | △300,000 |
| 総会費 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | 0 |
| 理事会費 | 900,000 | 0 | 900,000 | 800,000 | 0 | 800,000 | 100,000 |
| 幹部理事会費 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | △100,000 |
| 総務委員会費 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 100,000 |
| 地方会合費 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | △400,000 |
| 管理費支出 | 27,525,000 | 6,880,000 | 34,405,000 | 28,190,500 | 7,237,500 | 35,428,000 | △1,023,000 |
| 人件費支出 | 18,847,500 | 6,102,500 | 24,950,000 | 19,597,500 | 6,352,500 | 25,950,000 | △1,000,000 |
| 役員報酬 | 6,000,000 | 2,000,000 | 8,000,000 | 6,000,000 | 2,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 給料手当 | 9,600,000 | 3,200,000 | 12,800,000 | 10,350,000 | 3,450,000 | 13,800,000 | △1,000,000 |
| 福利厚生費 | 2,707,500 | 902,500 | 3,610,000 | 2,707,500 | 902,500 | 3,610,000 | 0 |
| 特定退職金掛金支出 | 540,000 | 0 | 540,000 | 540,000 | 0 | 540,000 | 0 |
| その他の管理費支出 | 8,677,500 | 777,500 | 9,455,000 | 8,593,000 | 885,000 | 9,478,000 | △23,000 |
| 会議費 | 50,000 | 0 | 50,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 20,000 |
| 旅費交通費 | 112,500 | 37,500 | 150,000 | 112,500 | 37,500 | 150,000 | 0 |
| 渉外費 | 90,000 | 30,000 | 120,000 | 180,000 | 60,000 | 240,000 | △120,000 |
| 消耗什器・備品費 | 30,000 | 10,000 | 40,000 | 112,500 | 37,500 | 150,000 | △110,000 |
| 消耗品費 | 112,500 | 37,500 | 150,000 | 75,000 | 25,000 | 100,000 | 50,000 |
| 通信運搬費 | 160,000 | 0 | 160,000 | 200,000 | 0 | 200,000 | △40,000 |
| 印刷製本費 | 187,500 | 62,500 | 250,000 | 225,000 | 75,000 | 300,000 | △50,000 |
| 光熱水料費 | 420,000 | 0 | 420,000 | 450,000 | 0 | 450,000 | △30,000 |
| 事務所賃貸料 | 4,560,000 | 0 | 4,560,000 | 4,575,000 | 0 | 4,575,000 | △15,000 |
| 電話機等リース料 | 1,575,000 | 0 | 1,575,000 | 1,323,000 | 0 | 1,323,000 | 252,000 |
| 諸謝金 | 350,000 | 300,000 | 650,000 | 350,000 | 350,000 | 700,000 | △50,000 |
| 租税公課 | 100,000 | 300,000 | 400,000 | 100,000 | 300,000 | 400,000 | 0 |
| 負担金 | 510,000 | 0 | 510,000 | 510,000 | 0 | 510,000 | 0 |
| 雑 費 | 420,000 | 0 | 420,000 | 350,000 | 0 | 350,000 | 70,000 |
| 他会計への操出額 | 5,900,000 | 5,900,000 | 11,800,000 | 0 | 0 | 0 | 11,800,000 |
| 収益会計への操出支出 | 5,900,000 | 0 | 5,900,000 | 0 | 0 | 0 | 5,900,000 |
| 公益会計への操出支出 | 0 | 5,900,000 | 5,900,000 | 0 | 0 | 0 | 5,900,000 |
| 事業活動支出計 | 51,866,000 | 22,245,000 | 74,111,000 | 50,511,500 | 13,783,500 | 64,295,000 | 9,816,000 |
| 事業活動収支差額 | △10,129,000 | 815,000 | △9,314,000 | △10,812,500 | 756,500 | △10,056,000 | 742,000 |
| Ⅱ.投資活動収支の部 | |||||||
| 1.投資活動収入 | |||||||
| 特定資産取崩収入 | 2,540,000 | 0 | 2,540,000 | 540,000 | 0 | 540,000 | 2,000,000 |
| 退職給与引当資産取崩収入 | 540,000 | 0 | 540,000 | 540,000 | 0 | 540,000 | 0 |
| 環境対策事業積立預金取崩収入 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 投資活動収入計 | 2,540,000 | 0 | 2,540,000 | 540,000 | 0 | 540,000 | 2,000,000 |
| 2.投資活動支出 | |||||||
| 特定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 2,540,000 | 0 | 2,540,000 | 540,000 | 0 | 540,000 | 2,000,000 |
| Ⅲ.財務活動収支の部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅳ.予備費支出 | 1,000,000 | 815,000 | 1,815,000 | 4,361,238 | 0 | 4,361,238 | △2,546,238 |
| 当期収支差額 | △8,589,000 | 0 | △8,589,000 | △14,633,738 | 756,500 | △13,877,238 | 5,288,238 |
| 前期繰越収支差額 | 16,823,159 | 0 | 16,823,159 | 31,762,811 | 0 | 31,762,811 | △14,939,652 |
| 次期繰越収支差額 | 8,234,159 | 0 | 8,234,159 | 17,129,073 | 756,500 | 17,885,573 | △9,651,414 |
Ⅰ収入の部
| 科目 | 本年度予算額 | ||
|---|---|---|---|
| 公益 | 収益 | 計 | |
| Ⅰ.事業活動収支の部 | |||
| 1.事業活動収入 | |||
| (1)特定資産運用収入 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| (2)入会金収入 | 0 | 0 | 0 |
| (3)会費収入 | 35,094,000 | 0 | 35,094,000 |
| (4)事業収入 | 0 | 14,540,000 | 14,540,000 |
| (5)負担金収入 | 4,330,000 | 0 | 4,330,000 |
| (6)雑収入 | 265,000 | 0 | 265,000 |
| 事業活動収入計 | 39,699,000 | 14,540,000 | 54,239,000 |
| 2.事業活動支出 | |||
| (1)事業費支出 | 22,321,000 | 6,546,000 | 28,867,000 |
| ①流通合理化事業支出 | 1,450,000 | 0 | 1,450,000 |
| ②情報ネットワーク事業支出 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
| ③環境・省資源事業支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ④経営合理化事業支出 | 3,150,000 | 0 | 3,150,000 |
| ⑤広報事業支出 | 1,330,000 | 4,010,000 | 5,340,000 |
| ⑥団体保険事業支出 | 0 | 2,536,000 | 2,536,000 |
| ⑦創立30周年記念 全国大会事業支出 |
7,491,000 | 0 | 7,491,000 |
| ⑧組織運営事業支出 | 5,700,000 | 0 | 5,700,000 |
| (2)管理費支出 | 28,190,500 | 7,237,500 | 35,428,000 |
| ①人件費支出 | 19,597,500 | 6,352,500 | 25,950,000 |
| 役員報酬 | 6,000,000 | 2,000,000 | 8,000,000 |
| 給料手当 | 10,350,000 | 3,450,000 | 13,800,000 |
| 福利厚生費 | 2,707,500 | 902,500 | 3,610,000 |
| 特定退職金掛金支出 | 540,000 | 0 | 540,000 |
| ②その他の管理費支出 | 8,593,000 | 885,000 | 9,478,000 |
| 事業活動支出計 | 50,511,500 | 13,783,500 | 64,295,000 |
| 事業活動収支差額 | △ 10,812,500 | 756,500 | △ 10,056,000 |
| Ⅱ.投資活動収支の部 | |||
| 1.投資活動収入 | |||
| ①退職給与引当資産取崩収入 | 540,000 | 0 | 540,000 |
| ②周年記念事業積立預金取崩収入 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| ③事業活性化積立預金取崩収入 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| 投資活動収入計 | 19,540,000 | 0 | 19,540,000 |
| 2.投資活動支出 | |||
| ①周年記念事業積立預金繰入支出 | 0 | 0 | 0 |
| ②事業活性化積立預金繰入支出 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| 投資活動支出計 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| 投資活動収支差計 | 4,540,000 | 0 | 4,540,000 |
| Ⅲ.財務活動収支の部 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅳ.予 備 費 支 出 | 4,361,238 | 0 | 4,361,238 |
| 当期収支差額 | △ 10,633,738 | 756,500 | △ 9,877,238 |
| 前期繰越収支差額 | 11,250,787 | △ 1,373,549 | 9,877,238 |
| 次期繰越収支差額 | 617,049 | △ 617,049 | 0 |
(注)平成20年度から新会計基準に基づいて、収支予算書等財務資料を作成する。
