事業報告(情報公開資料)
平成20年3月31日現在
財産目録
| 科目 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| Ⅰ資産の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 現金預金 | |||
| 現金 現金手許有高 | 20,914 | ||
| 預金 みずほ銀行稲荷町支店他 | 29,985,925 | ||
| 仮払金 雇用保険(概算払) | 75,465 | ||
| 未払金 機関紙広告料他 | 1,150,674 | ||
| 前払金 室料更新料他 | 1,092,447 | ||
| 流動資産合計 | 32,325,425 | ||
| 2.固定資産 | |||
| 什器備品 | |||
| 電話加入権 | 44,725 | ||
| 保証金 | 300,000 | ||
| 固定資産合計 | 5,070,000 | ||
| 資産合計 | 5,414,725 | ||
| Ⅱ負債の部 | 37,740,150 | ||
| 1.流動負債 | |||
| 預り金 社会保険料 | 41,354 | ||
| 未払金 社会保険料 | 521,260 | ||
| 流動負債合計 | 562,614 | ||
| 2.固定負債 | |||
| 退職給与引当金 | 2,885,573 | ||
| 固定負債合計 | 2,885,573 | ||
| 負債合計 | 3,448,487 | ||
| 正味財産 | 34,291,963 |
| ○独立行政法人等からの補助金・委託費等交付額 | |
| 〈平成19年度決算ベース〉 | |
| 平成19年度中小企業活路開拓調査・実現化事業補助金のうち 「組合等情報ネットワークシステム等開発事業補助金」 (全国中小企業団体中央会) |
2,523千円 |
| 合 計 | 2,523千円 |
| 独立行政法人等からの補助金・委託費等の年間収入比率3% (年間収入額83,383千円) |
|
