事業報告(情報公開資料)
平成19年4月1日~平成20年3月31日
正味財産増減計算書
| 科目 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| Ⅰ増加の部 | |||
| 1.資産増加額 | 0 | ||
| 事業活性化積立預金増加額 | 15,000,000 | ||
| 周年記念事業積立預金増加額 | 4,000,000 | ||
| 当期収支差額 | 660,651 | ||
| 2.負債減少額 | |||
| 退職給与引当金取崩額 | 1,064,490 | ||
| 創立30周年記念事業引当金取崩額 | 2,000,000 | ||
| 会館設立引当金取崩額 | 22,000,000 | ||
| 増加額合計 | 44,725,141 | ||
| Ⅱ減少の部 | |||
| 1.資産減少額 | |||
| 退職給与引当金取崩額 | 1,064,490 | ||
| 創立30周年記念事業引当金取崩額 | 2,000,000 | ||
| 会館設立引当金取崩額 | 22,000,000 | ||
| 2.負債増加額 | 0 | ||
| 減少額合計 | 25,064,490 | ||
| 当期正味財産増加額 | 19,660,651 | ||
| 前期繰越正味財産 | 14,631,312 | ||
| 期末正味財産合計額 | 34,291,963 | ||
